序号 | 仪器设备名称 | 所属单位/部门 |
1 | 铂金埃尔默气质联用仪 | 化学化工学院 |
2 | 等离子体发射光谱仪 | 化学化工学院 |
3 | 激光纳米粒度及Zeta电位分析仪 | 化学化工学院 |
4 | X-射线单晶衍射仪 | 化学化工学院 |
5 | 扫描式电子显微镜 | 材料与环境学院 |
6 | 微量热仪 | 化学化工学院 |
7 | 场发射扫描电子显微镜 | 化学化工学院 |
8 | 硬件仿真器及配套软件 | 数学与物理学院 |
9 | 高效液相色谱仪 | 化学化工学院 |
10 | 核磁共振波谱仪 | 化学化工学院 |
11 | 快速反应动力学停流光谱分析仪 | 化学化工学院 |
12 | 离子色谱仪 | 化学化工学院 |
13 | 液相色谱仪 | 化学化工学院 |
14 | 原子力显微镜 | 化学化工学院 |
15 | 显微共聚焦激光拉曼光谱仪 | 化学化工学院 |
16 | 热阻测试仪 | 数学与物理学院 |
17 | 18角度激光光散射仪 | 化学化工学院 |
18 | 制备型液相色谱仪 | 化学化工学院 |
19 | 高分辨液质联用仪 | 化学化工学院 |
20 | 基质辅助激光解析电离飞行时间质谱仪 | 化学化工学院 |
21 | X射线衍射仪 | 化学化工学院 |
22 | 激光共聚焦显微镜 | 化学化工学院 |
23 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 化学化工学院 |
24 | 能量色散型X射线荧光光谱仪 | 科技史与科技文化研究院 |
25 | 气相色谱质谱联用仪 | 化学化工学院 |
26 | 紫外/可见/近红外分光光度计 | 化学化工学院 |
27 | 单四级杆质谱仪 | 化学化工学院 |
科研仪器相关介绍及联系方式:https://www.gxyq.cn/Home/Unit/Detail?groupid=57a9788da09eed223c175c81 (点击查看)